体积小巧,结构紧凑
转速控制比可达:10000:1
支持连续传输和定时传输模式
支持按键控制和脚踏开关控制
低噪音设计,提供更安静的运行环境
含4滚轮蠕动泵泵头WX10-14,降低流体脉动
技术参数
最大参考流量(单通道):40mL/min
转速范围:0-100rpm,正反转可逆
转速调节分辨率:0.01 rpm (转速<10rpm); 0.1rpm (10rpm≤转速≤100rpm)
显示方式:断码液晶,显示泵的转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式
工作模式:连续传输,定时传输
控制方式:按键控制,脚踏开关控制
校准功能:无
外控功能:无
通信控制:无
外形尺寸:220x115x135mm (含泵头)
适用电源:AC100-240V, 50Hz-60Hz
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境湿度:<80%
防护等级:IP31
重量:1.25kg(含泵头)
详细参数
| CM100-2A&WX10 |
转速范围 | 0-100rpm |
转速调节分辨率 | 0.01 rpm (转速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤转速≤100rpm) |
显示方式 | 断码液晶,显示泵的转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式 |
运行方向 | 顺时针或逆时针 |
工作模式 | 连续传输,定时传输 |
控制方式 | 按键控制,脚踏开关控制 |
按键功能 | 控制泵的启停、方向、全速、调速 设置泵的工作模式、定时时间 |
脚踏开关控制 | 通过脚踏开关控制泵的启停 |
定时功能 | 定时传输模式时,泵按照设定的定时时间运行和停止。定时范围:0.1s-999h |
累计时间功能 | 连续传输模式时,自动记录运行时间,可累计多次运行时间(上电重新计时)。计时范围:0.1s-999h |
按键锁功能 | 防止错误操作 |
上电运行状态 | 上电停止 |
参数保存 | 运行参数和系统参数掉电保存 |
全速功能 | 一键控制全速运行,用于管路填充或排空等 |
外形尺寸 (L*W*H) | 220mmx115mmx135mm (含泵头) |
适配器电源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz |
泵电源 | DC24V/8W |
工作环境 | 温度0℃-40℃, 湿度<80% |
防护等级 | IP31 |
重量 | 1.25kg (含泵头) |
适配泵头软管及流量
