技术指标
驱动器型号 | 适用泵头 | 适用软管/硅胶管 | Pharmed管 | 参考流量范围mL/min |
G300-1L | YZ1515X 、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1283 | |
FG15-13 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 13#、14#、19#、16# | 1400 | |
DMD15-13-B | 2*13#、2*14#、2*19#、 2*16# 2*25# | 2*13#、2*14#、 2*19#、2*16# | 1208 | |
YZ 2515X | 15#、 24# |
| 0-933 | |
YZⅡ25 | 15#、 24#、35#、36# |
| 0-1750 | |
FG25-13 | 15# 24# |
| 0-1283 | |
BZ15-13-A | 14# | 14# | 0-88 | |
BZ15-13-B | 16# | 16# | 0-268 | |
BZ15-13-C | 25# | 25# | 0-560 | |
BZ15-13-D | 17# | 17# | 0-933 | |
BZ25-13-B | 24# |
| 0-933 | |
DG15-24 | 16#、25#、17# |
| 0-1050(单通道) | |
BPH01 | 13#、14#、19#、16#、25# | 308 |